
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 65 Mq | 65 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 65 Mq | 65 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 46 Mq | 46 Mqc |
| Giardino/Resede | 60 Mq | 6 Mqc |
| Balcone - piano rialzato | 14 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 14 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 13 Mq | 4 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 85 Mq | 42 Mqc |
| Totale | 236 Mqc | |

