
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 2° piano | 96 Mq | 96 Mqc | 
| Balcone - 2° piano | 12 Mq | 6 Mqc | 
| Balcone - 2° piano | 5 Mq | 2 Mqc | 
| Balcone - 2° piano | 6 Mq | 3 Mqc | 
| Balcone - 2° piano | 4 Mq | 2 Mqc | 
| Cantina - seminterrato | 8 Mq | 4 Mqc | 
| Box/Garage - seminterrato | 30 Mq | 15 Mqc | 
| Totale | 128 Mqc | |
